BTFCPH Skirt With Zip 1083M
2.144 SEK
2.144 SEK
FRI FRAKT VID KÖP ÖVER 499 SEK
FRIA RETURER inom 14 dagar
2.144 SEK
2.144 SEK
FRI FRAKT VID KÖP ÖVER 499 SEK
FRIA RETURER inom 14 dagar
Här kan du skicka ett meddelande till butiken %shop name%. Det kan ta upp till 48 timmar innan du får svar.
Storleksguide
Kvinnotoppar
Sizes and dimensions may vary depending on manufacturer, brand and form.
A. BRÖST:
Bröstmått runt den bredaste delen av ditt bröst.
B. MIDJA:
Mät din midja vid den smalaste delen
C. BAKDEL:
Mät runt det bredaste området av din höft.
Internationell | Europeisk | Bröst (cm) | Midja (cm) | Bakdel (cm) |
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 98-101 | 68-84 | 108-112 |
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
Manstoppar
Sizes and dimensions may vary depending on manufacturer, brand and form.
Bröst:
Mät runt den bredaste delen av ditt bröst
Midja:
Mät din midja vid den smalaste delen
Internationell | Europeisk | Bröst (cm) | Midja (cm) |
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 |
XXL | 44 | 98-101 | 68-84 |
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 |
Kvinnobyxor och -jeans
Sizes and dimensions may vary depending on manufacturer, brand and form.
Midja:
Mät din midja vid den smalaste delen
Bakdel:
Mät runt den bredaste delen av dina lägre höfter
Internationell | Europeisk | Jeansstorlek (tum) | Midja (cm) | Bakdel (cm) |
XXS | 32 | 24-25 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 46 | - | 102-106 | 85-89 |
Herrbyxor och jeans
Sizes and dimensions may vary depending on manufacturer, brand and form.
Midja:
Mät din midja vid smalaste punkt
Internationell | Jeansstorlek (tum) | Plaggstorlek | Midja (cm) |
XXS | 28 | 42 | 71 |
XS | 29 | 44 | 74 |
S | 30/31 | 46 | 76/79 |
M | 32 | 48 | 81 |
L | 33/34 | 50 | 84/86 |
XL | 36 | 52 | 92 |
XXL | 38 | 54 | 97 |
3XL | 40 | 56 | 102 |
4XL | 42 | 58 | 107 |
Kvinnoskor
Sizes and dimensions may vary depending on manufacturer, brand and form.
Fotlängd:
Mät från din stortå till slutet på din häl
EU | US | UK | Fotlängd (cm) |
36 | 5 | 3,5 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 4 | 23,4 |
37 | 6 | 4,5 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7 | 25,8 |
41 | 9 | 7,5 | 26,3 |
42 | 9,5 | 8 | 26,7 |
Herrskor
Sizes and dimensions may vary depending on manufacturer, brand and form.
Fotlängd:
Mät från din stortå till slutet av din häl.
EU | US | UK | Fotlängd (cm) |
39 | 7 | 6 | 25,1 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8 | 7 | 25,8 |
41 | 8,5 | 7,5 | 26,3 |
42 | 9 | 8 | 26,7 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 10 | 9 | 27,6 |
44 | 10,5 | 9,5 | 28 |
44,5 | 11 | 10 | 28,4 |
45 | 11,5 | 10,5 | 28,9 |
46 | 12 | 11 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 11,5 | 29,7 |
47 | 13 | 12 | 30,1 |
48 | 13,5 | 12,5 | 30,6 |